更新時(shí)間:2019-09-06
瀏覽次數(shù):1751
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 墨鑫泵閥 | 輸送介質(zhì) | 清水泵 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪數(shù)目 | 單級(jí) | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
結(jié)構(gòu)原理 | 中開泵 | 級(jí)數(shù) | 單級(jí) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,印刷包裝,制藥 |
一、ISWH不銹鋼臥式離心泵概述
ISWH不銹鋼耐腐蝕臥式化工離心泵是為了輸送具有腐蝕性的化工介質(zhì)生產(chǎn)出的臥式離心泵型號(hào),在ISW臥式單級(jí)離心泵的基礎(chǔ)上做出了改進(jìn),整體過流部件全部采用優(yōu)質(zhì)的不銹鋼材質(zhì),根據(jù)輸送介質(zhì)的腐蝕性不同可選擇304、316、316L不銹鋼材質(zhì)。廣泛應(yīng)用于化工、造紙、石油等行業(yè)用于輸送不含顆粒雜質(zhì)類似于清水的化學(xué)性介質(zhì)。
二、ISWH不銹鋼臥式離心泵工作條件
ISWH不銹鋼耐腐蝕臥式化工離心泵所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm(如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便采用耐磨式機(jī)械密封)。吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)極限工作壓力≤1.6Mpa(即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6Mpa),泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5Mpa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出。以便在制造時(shí)泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。使用環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
三、ISWH不銹鋼臥式離心泵特點(diǎn)
維修方便:更換密封、軸承,簡(jiǎn)易方便。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,減小振動(dòng)。
噪音低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用優(yōu)質(zhì)品質(zhì)配套,整機(jī)故障率低,工作時(shí)間大大提高。
四、ISWH不銹鋼臥式離心泵結(jié)構(gòu)材質(zhì)
五、ISWH不銹鋼臥式離心泵與IS離心泵比較
名稱 | ISWH不銹鋼臥式離心泵 | IS(IH)單級(jí)臥式離心泵 |
比較圖 | ||
葉輪 | 采用CAD優(yōu)化設(shè)計(jì)的水力模型,高效節(jié)能,抗汽蝕性能好; 采用精密鑄造,流道光滑,效率高,使用壽命長(zhǎng); 采用的平衡技術(shù),運(yùn)行更加平穩(wěn),振動(dòng)小。 | 水力性能,抗汽蝕性能不如ISWH離心泵 流道光滑程度,效率和使用壽命不如ISWH離心泵 運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)性不如ISWH離心泵 |
泵體 | 采用CAD優(yōu)化設(shè)計(jì)的水力模型,高效節(jié)能; 采用精密鑄造,流道光滑,效率高,使用壽命長(zhǎng); | 水力性能不如ISWH離心泵 流道光滑程度,效率不如ISWH離心泵 |
整體結(jié)構(gòu) | 后期水泵保養(yǎng)維修零件更換較少,維修成本低廉 | 后期水泵保養(yǎng)維修零件更換較多,維修成本昂貴 |
基建投資 | ISW離心泵與電機(jī)直聯(lián),簡(jiǎn)化中間傳動(dòng)結(jié)構(gòu),基建投資比IS離心泵少20% | 基建投資較ISWH離心泵高20% |
采購成本 | *策略減少中間采購成本 | 基本相同 |
六、ISWH不銹鋼臥式離心泵選型參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 汽蝕 | 重量 | |
m3/h | l/s | |||||||
ISW15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
ISW20-110 | 1.8 | 0.50 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
ISW20-160 | 1.8 | 0.50 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
ISW25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
ISW25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISW25-12 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
ISW25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISW25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISW32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
ISW32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISW32-12 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
ISW32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
ISW32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
ISW32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2.0 | 47 |
ISW32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
ISW32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
ISW40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
ISW40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
ISW40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISW40-12 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
ISW40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISW40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISW40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISW40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
ISW40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
ISW40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
ISW40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
ISW40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
ISW40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
ISW40-100I | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISW40-100IA | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
ISW40-125I | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
ISW40-125IA | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
ISW40-160I | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
ISW40-160IA | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISW40-160IB | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISW40-200I | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
ISW40-200IA | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
ISW40-200IB | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
ISW40-250I | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
ISW40-250IA | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
ISW40-250IB | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
ISW40-250IC | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
ISW50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
ISW50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
ISW50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISW50-12 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISW50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
ISW50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
ISW50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
ISW50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
ISW50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
ISW50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
ISW50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
ISW50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
注:以上只是小部分參數(shù),因頁面原因參數(shù)錄入不完整,如需要完整參數(shù)可到資料下載欄下載,或聯(lián)系我上海墨鑫泵閥有限公司索取。
七、ISWH不銹鋼臥式離心泵安裝說明
1、排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在閘閥的外面。
2、泵的安裝方式分為硬性聯(lián)接安裝和柔性聯(lián)接安裝。
3、擰緊地腳螺栓,以免起動(dòng)時(shí)振動(dòng)對(duì)泵性能產(chǎn)生影響。
4、安裝時(shí)管路理量不允許加在泵上,以免使泵變形,影響正常運(yùn)行。
5、安裝前應(yīng)仔細(xì)檢查泵體流產(chǎn)內(nèi)有無硬質(zhì)物,以免運(yùn)行時(shí)損壞葉輪和泵體。
6、在泵的進(jìn)、出口管路上安裝調(diào)節(jié)閥,在泵出口附近安裝壓力表,以控制泵在額定工況內(nèi)運(yùn)行,確保泵的正常使用。