更新時(shí)間:2019-09-10
瀏覽次數(shù):2463
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 墨鑫泵閥 | 輸送介質(zhì) | 清水泵 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪數(shù)目 | 單級(jí) | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
結(jié)構(gòu)原理 | 中開泵 | 級(jí)數(shù) | 單級(jí) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,地礦,綜合 |
一、ISGB便拆式管道離心泵概述
ISGB立式便拆式管道離心泵是在ISG立式管道離心泵的基礎(chǔ)上研發(fā)的種結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)更的離心泵產(chǎn)品。在ISG立式管道離心泵整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽突破設(shè)計(jì)。增加了加長聯(lián)軸器的結(jié)構(gòu),采用獨(dú)立軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機(jī)軸承支撐的不足之處;采用優(yōu)秀水力模型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機(jī)采用Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),解決原立式泵加長軸電機(jī)配套更換難的問題;因?yàn)榧娱L聯(lián)軸器的存在,更換泵內(nèi)部配件的時(shí)候無需挪動(dòng)電機(jī),也無需拆卸泵體和管道,可以直接在線更換,故稱為“便拆式”。
便拆式管道離心泵與國內(nèi)同類離心泵產(chǎn)品相比,具有運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn)、使用壽命長、配套更方便、維護(hù)保養(yǎng)更輕松等等*的優(yōu)點(diǎn)。在立式泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)前列,是替代ISG管道離心泵、IS離心泵、SH雙吸離心泵等常規(guī)各種離心泵的理想產(chǎn)品。
二、ISGB便拆式管道離心泵用途
ISGB立式便拆式管道離心泵適用液體溫度-15℃~+120℃。大工作壓力≤1.6MPa,即系統(tǒng)壓力=入口壓力+泵揚(yáng)程工作時(shí)的壓力≤1.6MPa;周圍環(huán)境的溫度不超過40℃,相對(duì)溫度不超過95%;吸排液體為清水或類似于清水的液體,其固體不溶物體積不超過單位體積0.1%,粒度≤0.2mm的工況。
主要用于工業(yè)、城市高層建筑給水,消防管道增壓,暖通空調(diào)冷熱水循環(huán),遠(yuǎn)距離輸水以及生產(chǎn)工藝循環(huán)增壓輸送。ISRB便折式單級(jí)熱水泵:適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)供熱用泵。
1.高層建筑增壓送水
2.工廠系統(tǒng)輸送
3.水處理系統(tǒng)加壓
4.中央空調(diào)冷熱水循環(huán)
5.鍋爐系統(tǒng)輸送
6.游泳池輸水
7.工藝流程中增壓循環(huán)。
三、ISGB便拆式管道離心泵特點(diǎn)
1、立式結(jié)構(gòu),安裝調(diào)試方便,*設(shè)計(jì)的電機(jī)和泵體采用聯(lián)接體聯(lián)接,同心度高、加工精度高,占地面積大大減少,縮減了泵房建筑投資30%-60%。底腳穩(wěn)固、結(jié)構(gòu)緊湊、精美的鑄造和外觀處理賦予立式離心泵新的美感,使產(chǎn)生品煥發(fā)藝術(shù)的魅力,可以和國外著名廠家立式泵媲美。
2、配用國內(nèi)著名廠家生產(chǎn)的Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),運(yùn)行平穩(wěn)、噪音極低。
3、軸承采用精密軸承,精度高、可靠性好、壽命長。
4、葉輪采用90年代可自平衡軸向力的水力模型,使得泵軸承和機(jī)械密封使用壽命大大延長。
5、電機(jī)軸承座內(nèi)的軸承都配有加油孔和放油孔,對(duì)軸承的維護(hù)保養(yǎng)十分方便。
6、可拆卸硬性中間聯(lián)軸器,使泵起動(dòng)無振動(dòng)、無噪音,旋轉(zhuǎn)部件設(shè)有可靠的安全防護(hù)罩,安全性*。
7、機(jī)械密封采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成,耐高溫、高壓,運(yùn)行壽命長,無滲漏,對(duì)軸無磨損,保證工作環(huán)境整潔。
8、泵蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)*,只要卸下硬性中間聯(lián)軸器、泵蓋螺母,即可十分輕松便取出軸承座。泵蓋、泵軸、葉輪等給合件,進(jìn)行更換機(jī)械密封和葉輪,而不必拆卸電機(jī)、泵體和管道,維修方便快捷。
四、ISGB便拆式管道離心泵結(jié)構(gòu)圖
五、ISGB便拆式管道離心泵型號(hào)意義
六、ISGB便拆式管道離心泵選型參數(shù)表
型 號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
m3/h | l/s | |||||||
ISGB40-12.5 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 35 |
ISGB40-12. | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 35 |
ISGB40-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 |
ISGB40-20A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
ISGB40-32 | 4.4 | 1.22 | 23 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
ISGB40-32A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
ISGB40-32B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
ISGB40-50 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 75 |
ISGB40-50A | 4.1 | 1.14 | 45 | 20 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 65 |
ISGB40-50B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 55 |
ISGB40-80 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 110 |
ISGB40-80A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 |
ISGB40-80B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 80 |
ISGB40-12.5(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 |
ISGB40-12.5(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
ISGB40-20(I) | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 40 |
ISGB40-20(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 |
ISGB40-32(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 60 |
ISGB40-32(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
ISGB40-32(I)B | 7.3 | 2.38 | 26 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
ISGB40-50(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 90 |
ISGB40-50(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 80 |
ISGB40-50(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 40 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 70 |
ISGB40-80(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11.0 | 2.3 | 150 |
ISGB40-80(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 100 |
ISGB40-80(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
ISGB40-80(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 90 |
ISGB50-12.5 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
ISGB50-12. | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
ISGB50-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
ISGB50-20A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
ISGB50-32 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 60 |
ISGB50-32A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
ISGB50-32B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 46 |
ISGB50-50 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 |
ISGB50-50A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 85 |
ISGB50-50B | 7.5 | 2.08 | 40 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 70 |
ISGB50-80 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11.0 | 2.3 | 160 |
ISGB50-80A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 29 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 120 |
ISGB50-80B | 7.6 | 2.11 | 61.5 | 27.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
ISGB50-80C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 110 |
ISGB50-12.5(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 45 |
ISGB50-12.5(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 40 |
ISGB50-20(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 60 |
ISGB50-20(I)A | 15.6 | 4.33 | 17.5 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 50 |
ISGB50-32(I) | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 55 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 |
ISGB50-32(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 |
ISGB50-32(I)B | 15.0 | 4.17 | 26 | 61 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 65 |
ISGB50-50(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
ISGB50-50(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
ISGB50-50(I)B | 15.2 | 4.22 | 40.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
ISGB50-80(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 175 |
ISGB50-80(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11.0 | 2.5 | 165 |
ISGB50-80(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11.0 | 2.5 | 165 |
ISGB50-125(I) | 17.3 | 4.6 | 128 | 31 | 2900 | 30.0 | 2.5 | 310 |
ISGB50-125(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22.0 | 2.5 | 250 |
ISGB50-125(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
ISGB50-125(I)C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 195 |
ISGB65-12.5 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 45 |
ISGB65-12. | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 40 |
ISGB65-20 | 17.5 | 4.86 | 22 | 60 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 60 |
ISGB65-20A | 15.6 | 4.33 | 17.5 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 50 |
ISGB65-32 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 |
ISGB65-32A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 |
ISGB65-32B | 15 | 4.17 | 26 | 51 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 65 |
ISGB65-50 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
ISGB65-50A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
ISGB65-50B | 15.2 | 4.22 | 40.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
ISGB65-80 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 185 |
ISGB65-80A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11.0 | 2.5 | 170 |
ISGB65-80B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11.0 | 2.5 | 170 |
ISGB65-125 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30.0 | 2.5 | 320 |
ISGB65-12 | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22.0 | 2.5 | 260 |
ISGB65-125B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
ISGB65-125C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 210 |
ISGB65-12.5(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 65 |
ISGB65-12.5(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 55 |
ISGB65-20(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 100 |
ISGB65-20(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 60 | 2900 | 4.0 | 3.0 | 80 |
ISGB65-32(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
ISGB65-32(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
ISGB65-32(I)B | 30.0 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 95 |
ISGB65-50(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 180 |
ISGB65-50(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11.0 | 3.0 | 165 |
ISGB65-50(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 |
ISGB65-80(I) | 35 | 9.7 | 83 | 52 | 2900 | 22.0 | 3.0 | 235 |
ISGB65-80(I)A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
ISGB65-80(I)B | 30 | 8.3 | 63 | 58 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 180 |
ISGB65-125(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37.0 | 3.0 | 350 |
ISGB65-125(I)A | 32.5 | 9.0 | 116 | 43 | 2900 | 30.0 | 3.0 | 335 |
ISGB65-125(I)B | 31 | 8.6 | 103 | 40 | 2900 | 30.0 | 3.0 | 335 |
ISGB65-125(I)C | 29 | 8.1 | 87 | 39 | 2900 | 22.0 | 3.0 | 270 |
ISGB80-12.5 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 65 |
ISGB80-12. | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 60 |
ISGB80-20 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 100 |
ISGB80-20A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4.0 | 3.0 | 80 |
ISGB80-32 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
ISGB80-32A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
ISGB80-32B | 30.3 | 8.4 | 27 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 100 |
ISGB80-50 | 35 | 9.72 | 53.3 | 55 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 175 |
ISGB80-50A | 328 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11.0 | 3.0 | 170 |
ISGB80-50B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 53 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 120 |
ISGB80-80 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22.0 | 3.0 | 240 |
ISGB80-80A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 |
ISGB80-80B | 30 | 8.3 | 63 | 58 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 190 |
ISGB80-125 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37.0 | 3.0 | 360 |
ISGB80-12 | 32.5 | 9 | 116 | 42 | 2900 | 30.0 | 3.0 | 345 |
ISGB80-125B | 31 | 8.6 | 103 | 53 | 2900 | 30.0 | 3.0 | 340 |
ISGB80-125C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22.0 | 3.0 | 275 |
ISGB80-12.5(I) | 70 | 194 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 110 |
ISGB80-12.5(I)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4.0 | 4.5 | 85 |
ISGB80-20(I) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 165 |
ISGB80-20(I)A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 130 |
ISGB80-32(I) | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15.0 | 4.5 | 185 |
ISGB80-32(I)A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 175 |
ISGB80-32(I)B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 175 |
ISGB80-50(I) | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22.0 | 4.0 | 250 |
ISGB80-50(I)A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 |
ISGB80-50(I)B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15.0 | 4.0 | 200 |
ISGB80-80(I) | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37.0 | 4.0 | 330 |
ISGB80-80(I)A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30.0 | 4.0 | 315 |
ISGB80-80(I)B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 30.0 | 4.0 | 315 |
ISGB80-125(I) | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75.0 | 4.0 | 675 |
ISGB80-125(I)A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55.0 | 4.0 | 535 |
ISGB80-125(I)B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45.0 | 4.0 | 425 |
ISGB80-125(I)C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37.0 | 4.0 | 370 |
ISGB100-12.5 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 115 |
ISGB100-12. | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4.0 | 4.5 | 90 |
ISGB100-20 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 170 |
ISGB100-20A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 120 |
ISGB100-32 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15.0 | 4.5 | 200 |
ISGB100-32A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 185 |
ISGB100-32B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 180 |
ISGB100-50 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22.0 | 4.0 | 245 |
ISGB100-50A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
ISGB100-50B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15.0 | 4.0 | 195 |
ISGB100-80 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37.0 | 4.0 | 345 |
ISGB100-80A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30.0 | 4.0 | 330 |
ISGB100-80B | 61 | 16.9 | 65 | 67 | 2900 | 30.0 | 4.0 | 330 |
ISGB100-125 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75.0 | 4.0 | 685 |
ISGB100-12 | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55.0 | 4.0 | 550 |
ISGB100-125B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45.0 | 4.0 | 440 |
ISGB100-125C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37.0 | 4.0 | 385 |
ISGB125-12.5 | 96 | 26.7 | 13 | 78 | 2900 | 11.0 | 4.0 | 180 |
ISGB125-12. | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 |
ISGB125-20 | 96 | 26.7 | 22.6 | 76 | 2900 | 15.0 | 4.0 | 225 |
ISGB125-20A | 86 | 23.9 | 18 | 73 | 2900 | 11.0 | 4.0 | 210 |
ISGB125-32 | 96 | 26.7 | 36 | 78 | 2900 | 22.0 | 4.0 | 265 |
ISGB125-32A | 90 | 25 | 31.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
ISGB125-32B | 83 | 21.7 | 27 | 73 | 2900 | 15.0 | 4.0 | 215 |
ISGB125-50 | 96 | 26.7 | 55 | 69 | 2900 | 37.0 | 5.0 | 400 |
ISGB125-50A | 90 | 25 | 48.4 | 64 | 2900 | 30.0 | 5.0 | 380 |
ISGB125-50B | 83 | 21.8 | 41.3 | 72 | 2900 | 22.0 | 5.0 | 325 |
ISGB125-80 | 96 | 26.7 | 87 | 65 | 2900 | 55.0 | 4.5 | 580 |
ISGB125-80A | 90 | 25 | 76 | 74 | 2900 | 45.0 | 4.5 | 495 |
ISGB125-80B | 83 | 21.7 | 65 | 73 | 2900 | 37.0 | 4.5 | 430 |
ISGB125-125 | 96 | 26.7 | 133 | 70 | 2900 | 90.0 | 4.5 | 800 |
ISGB125-12 | 90 | 25 | 117 | 65 | 2900 | 75.0 | 4.5 | 715 |
ISGB125-125B | 86 | 23.8 | 106.4 | 65 | 2900 | 75.0 | 4.5 | 710 |
ISGB125-125C | 80.5 | 22.4 | 96 | 68 | 2900 | 55.0 | 4.5 | 590 |
ISGB125-32(I) | 120 | 33.3 | 35 | 64 | 2900 | 30.0 | 4.5 | 325 |
ISGB125-32(I)A | 112 | 31.1 | 31.5 | 63 | 2900 | 22.0 | 4.5 | 295 |
ISGB125-50(I) | 120 | 33.3 | 55 | 63 | 2900 | 45.0 | 4.5 | 430 |
ISGB125-50(I)A | 112 | 31.1 | 48.4 | 62 | 2900 | 37.0 | 4.5 | 420 |
ISGB125-50(I)B | 104 | 28.9 | 41 | 61 | 2900 | 30.0 | 4.5 | 410 |
ISGB125-80(I) | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75.0 | 4.5 | 685 |
ISGB125-80(I)A | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55.0 | 4.5 | 545 |
ISGB125-80(I)B | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45.0 | 4.5 | 460 |
ISGB125-125(I) | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110.0 | 4.5 | 950 |
ISGB125-125(I)A | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90.0 | 4.5 | 785 |
ISGB125-125(I)B | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75.0 | 4.5 | 750 |
ISGB150-12.5 | 112 | 31.1 | 13.5 | 60 | 1450 | 11.0 | 3.5 | 200 |
ISGB150-12. | 98 | 27.2 | 11 | 68 | 1450 | 7.5 | 3.5 | 180 |
ISGB150-20 | 112 | 31.1 | 23.5 | 66 | 1450 | 15.0 | 3.5 | 250 |
ISGB150-20A | 98 | 27.2 | 19 | 65 | 1450 | 11.0 | 3.5 | 230 |
ISGB150-20B | 84 | 23.3 | 15.5 | 62 | 1450 | 7.5 | 3.5 | 200 |
ISGB150-32 | 112 | 31.1 | 33 | 62 | 1450 | 22.0 | 3.5 | 280 |
ISGB150-32A | 98 | 27.2 | 29 | 600 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 270 |
ISGB150-32B | 84 | 23.3 | 25 | 66 | 1450 | 15.0 | 3.5 | 250 |
ISGB150-50 | 112 | 31.1 | 52 | 60 | 1450 | 37.0 | 3.5 | 515 |
ISGB150-50A | 98 | 27.2 | 46 | 60 | 1450 | 30.0 | 3.5 | 500 |
ISGB150-50B | 84 | 23.3 | 41 | 66 | 1450 | 22.0 | 3.5 | 480 |
ISGB150-80 | 112 | 31.1 | 83 | 67 | 1450 | 55.0 | 3.5 | 900 |
ISGB150-80A | 98 | 27.2 | 73 | 65 | 1450 | 45.0 | 3.5 | 765 |
ISGB150-80B | 84 | 23.3 | 65 | 62 | 1450 | 37.0 | 3.5 | 660 |
ISGB150-80 | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75.0 | 4.2 | 710 |
ISGB150-80A | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55.0 | 4.2 | 560 |
ISGB150-80B | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45.0 | 4.2 | 465 |
ISGB150-125 | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110.0 | 4.5 | 980 |
ISGB150-12 | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90.0 | 4.5 | 805 |
ISGB150-125B | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75.0 | 4.5 | 725 |
ISGB150-12.5(I) | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 265 |
ISGB150-12.5(I)A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 245 |
ISGB150-20(I) | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 |
ISGB150-20(I)A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 265 |
ISGB150-20(I)B | 117 | 32.5 | 15.2 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 245 |
ISGB150-32(I) | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30.0 | 3.5 | 410 |
ISGB150-32(I)A | 131 | 36.4 | 29.5 | 9 | 1450 | 22.0 | 3.5 | 335 |
ISGB150-32(I)B | 121 | 33.6 | 25 | 69 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 310 |
ISGB150-50(I) | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45.0 | 3.5 | 500 |
ISGB150-50(I)A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37.0 | 3.5 | 460 |
ISGB150-50(I)B | 122 | 33.9 | 40.5 | 66 | 1450 | 30.0 | 3.5 | 435 |
ISGB150-50(I)C | 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22.0 | 3.5 | 370 |
ISGB150-80(I) | 140 | 38.9 | 84 | 62 | 1450 | 75.0 | 3.5 | 1050 |
ISGB150-80(I)A | 131 | 36.4 | 73 | 61 | 1450 | 75.0 | 3.5 | 900 |
ISGB150-80(I)B | 122 | 33.9 | 65 | 60 | 1450 | 55.0 | 3.5 | 780 |
ISGB150-80(I)C | 112 | 31.1 | 56.5 | 58 | 1450 | 45.0 | 3.5 | 650 |
ISGB200-12.5 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 270 |
ISGB200-12. | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 245 |
ISGB200-20 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 310 |
ISGB200-20A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 365 |
ISGB200-20B | 117 | 32.5 | 15.2 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 245 |
ISGB200-32 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30.0 | 3.5 | 420 |
ISGB200-32A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22.0 | 3.5 | 350 |
ISGB200-32B | 121 | 33.6 | 25 | 69 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 320 |
ISGB200-50 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45.0 | 3.5 | 495 |
ISGB200-50A | 131 | 364 | 46.6 | 67 | 1450 | 37.0 | 3.5 | 460 |
ISGB200-50B | 122 | 33.9 | 40.5 | 73 | 1450 | 30.0 | 3.5 | 445 |
ISGB200-50C | 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22.0 | 3.5 | 380 |
ISGB200-12.5(I) | 280 | 77.8 | 13.4 | 70 | 1450 | 22.0 | 4.0 | 385 |
ISGB200-12.5(I)A | 250 | 69.4 | 10.7 | 68 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 470 |
ISGB200-20(I) | 280 | 77.8 | 22.2 | 75 | 1450 | 30.0 | 4.0 | 480 |
ISGB200-20(I)A | 250 | 69.4 | 19 | 73 | 1450 | 22.0 | 4.0 | 430 |
